<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valtech Blog &#187; Agile2008</title>
	<atom:link href="http://blog.valtech.fr/wordpress/tag/agile2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.valtech.fr/wordpress</link>
	<description>delivering business agility</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Video TDD pour les managers sur InfoQ</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/12/03/video-tdd-pour-les-managers-sur-infoq/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-tdd-pour-les-managers-sur-infoq</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/12/03/video-tdd-pour-les-managers-sur-infoq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lefevre-Ardant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Valtech]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Pendant la conférence Agile 2008, notre collègue Dave Nicolette de Valtech US a animé avec Karl Scotland une session présentant TDD à des managers. Cette présentation est maintenant disponible en vidéo. Leur approche est intéressante: ils utilisent Excel (un outil qui parle bien aux chefs!) pour démontrer comment un développeur fait du code piloté par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/12/03/video-tdd-pour-les-managers-sur-infoq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore un retour sur la conférence Agile 2008</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/09/10/encore-un-retour-sur-la-conference-agile-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encore-un-retour-sur-la-conference-agile-2008</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/09/10/encore-un-retour-sur-la-conference-agile-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lefevre-Ardant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valtech]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[A la dernière soirée société, j&#8217;avais espéré présenter des slides sur Agile 2008 pour conclure mon retour, mais le temps a manqué. Pour vos yeux seulement, voici enfin ces slides. Enjoy! Retour Agile 2008 View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: agile 2008)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/09/10/encore-un-retour-sur-la-conference-agile-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile 2008, c&#8217;est fini!</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/10/agile-2008-cest-fini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agile-2008-cest-fini</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/10/agile-2008-cest-fini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 22:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lefevre-Ardant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Après 5 jours de découvertes, discussions, rencontres, apprentissages, me voici de retour à Paris. Je retiens surtout la facilité et la qualité des rencontres que l&#8217;on peut faire dans cette conférence. Les participants sont étonnamment plus facile d&#8217;accès et plus directs que dans les conférences françaises auxquelles j&#8217;ai pu assister. Cela est vrai même pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/10/agile-2008-cest-fini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2e jour: dernière rétrospective</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/08/2e-jour-derniere-retrospective/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2e-jour-derniere-retrospective</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/08/2e-jour-derniere-retrospective/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lefevre-Ardant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Voici notre petit compte-rendu quotidien, cette fois-ci pour la journée du mercredi 6 août. Cela sera malheureusement la dernière, car la caméra vidéo est repartie avec Gilles à Paris. Nous aurons plus de vidéos dans un futur proche, car nous avons pu filmer quelques personnalités. Surprise! R&#233;sum&#233; Eric Jour2Uploaded by valtech-france Gilles, jour 2Uploaded by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/08/2e-jour-derniere-retrospective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisabilité du code / Cognitive Friction</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/07/utilisabilite-du-code-cognitive-friction/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utilisabilite-du-code-cognitive-friction</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/07/utilisabilite-du-code-cognitive-friction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 00:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lefevre-Ardant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Régis Médina a repris la présentation qu&#8217;il a faite à XP Day Paris 2008. J&#8217;aime bien les présentations de Régis qui sont toujours agréables et intéressantes (même si, pour être honnête, une partie du contenu était déjà dans sa présentation classique sur le refactoring faite il y a un an à XP Day). Dans celle-ci, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/07/utilisabilite-du-code-cognitive-friction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDD Pour les Chefs</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/06/tdd-pour-les-chefs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tdd-pour-les-chefs</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/06/tdd-pour-les-chefs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lefevre-Ardant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Une présentation intéressante de la part de Dave Nicolette, de Valtech US, avec Kart Scotland de Conchango. La grande force, c&#8217;est de montrer comment faire du Test-Driven Development avec Excel (dommage, je n&#8217;ai pas pris de photos). Les slides étaient ensuite les arguments classiques, avec un focus sur le gain du point de vue projet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/06/tdd-pour-les-chefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rétrospective Premier Jour</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/06/retrospective-premier-jour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retrospective-premier-jour</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/06/retrospective-premier-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lefevre-Ardant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, fin de la première journée. Gilles, Greg et moi-même vous proposons une petite rétrospective, en images! R&#233;sum&#233; Greg Jour1Uploaded by valtech-france R&#233;sum&#233; Eric Jour1Uploaded by valtech-france R&#233;sum&#233; Gilles Jour1Uploaded by valtech-france]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/06/retrospective-premier-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisdom of Crowds</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/06/wisdom-of-crowds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wisdom-of-crowds</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/06/wisdom-of-crowds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lefevre-Ardant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, premier jour officiel de la conférence (lundi soir était consacré à un simple buffet), la journée a commencé avec une keynote de James Surowiecki, l&#8217;auteur du livre The Wisdom of Crowds, fréquemment cité comme référence dans le monde agile. Je ne vais pas répéter ce qui à déjà été dit sur le sujet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/06/wisdom-of-crowds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile 2008: en direct de ma salle</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/05/agile-2008-en-direct-de-ma-salle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agile-2008-en-direct-de-ma-salle</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/05/agile-2008-en-direct-de-ma-salle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Mantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, nous y sommes! La conférence Agile 2008 a débuté hier soir avec un Ice Breaker à la hauteur de l&#8217;événement. J&#8217;avais précédemment passé la journée à participer au workshop sur l&#8217;automatisation des tests fonctionnels organisé par l&#8217;Alliance Agile. Je me trouve en ce moment dans la salle où je conduirai mon workshop dans une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/08/05/agile-2008-en-direct-de-ma-salle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valtech à la conférence Agile 2008</title>
		<link>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/07/15/valtech-a-la-conference-agile-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtech-a-la-conference-agile-2008</link>
		<comments>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/07/15/valtech-a-la-conference-agile-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lefevre-Ardant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Valtech]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Agile2008]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[openspace]]></category>
		<category><![CDATA[Software Craftsmanship]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.fr/wordpress/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[La conférence Agile 2008 a lieu dans 3 semaines seulement! Ce sont déjà les tout derniers moments pour s&#8217;inscrire (plus de 1200 inscrits il y a une semaine, sur 1600 attendus). Valtech sera présent à cette conférence. 3 des sujets que nous avons présentés ont été retenus: Greg Hutchings: Distributed agile teams and alternative contractual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/07/15/valtech-a-la-conference-agile-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

